On les appelle des Licornes (Unicorn en anglais). Xiaomi, Uber, Snapchat, Airbnb sont encore des startups mais sont valorisées plus que nombre d’entreprises du CAC40 et que 75 % des Fortune 500.
A ma gauche, Uber Technologie, créée en 2009 et employant quelque 2500 salariés, valorisée à 41 milliards de dollars, à ma gauche, le groupe Vinci, créé en 1899, un des tout premiers groupes du BTP mondiaux, 180 000 salariés, près de 50 mds de chiffre d’affaires et une capitalisation de 30 milliards de dollars. Cherchez l’erreur !
Les Licornes sont des entreprises récentes – moins de dix ans – dont la valorisation est supérieure au milliard de dollars. Basés sur des chiffres du Dow Jones Venture Source, le Wall Street Journal évalue à 73 le nombre de telles étoiles filantes. Elles sont le plus souvent américaines et se sont développés autour des technologies Internet. Mais comme on le fait souvent remarquer, l’innovation s’appuie sur les technologies mais se situe surtout au niveau des usages. Parfois, elles sont d’ailleurs à la limite des réglementations en vigueur, voire même franchement au-delà. Pour preuve, un rapport du ministre de la Justice de l’État de New-York sur Airbnb montre que sur la période allant du 1er janvier 2010 au 2 juin, 72 % des appartements mises en location via Airbnb ne respectent pas la réglementation de la Ville de New York.
La Ville de Paris a d’ailleurs reçu jeudi Brian Chesky, cofondateur et Pdg d’Airbnb pour évoquer ces problèmes. Sur la Capitale, entre 25 000 et 30 000 logements auraient basculé dans ce mode d’hébergement touristique. « L’offre de Airbnb est un atout pour la capitale, qui est en déficit de chambres d’hôtels, il y a donc de la place pour tout le monde, y compris pour Airbnb[1]», a déclaré à l’occasion Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire de Paris à cette occasion. En revanche, «nous serons intraitables face aux personnes qui louent leur appartement dans l’illégalité car il est inacceptable de surfer sur la crise du logement à Paris. Il ne faut pas que certains soient privés de logements pour y vivre quand d’autres usent d’un système très lucratif», a-t-il ajouté. Sauf que la tâche du contrôle est immense et qu’il n’est si simple d’étayer l’infraction.
Les sociétés américaines sont de très loin les plus présentes de ce classement avec 50 sociétés devant la Chine (8 dont Xiaomi qui caracole en tête), l’Inde (4), l’Allemagne et le Royaume-Uni (2 chacun).
Avant son rachat par Facebook, WhatsApp, l’éditeur de l’application mobile pour smartphones qui intègre un système de messagerie instantanée aurait été en bonne place dans ce club de moins en moins fermé. Créée par deux anciens de Yahoo en 2009, la firme a été racheté par Facebook pour 19 milliards de dollars. Mais avec ses quelque 600 millions d’abonnés, elle n’est que troisième derrière les deux systèmes de messageries instantanés chinois : WeChat et Tencent QQ.
Troisième de ce club des Licornes, Snapchat est une application de partage de photos et de vidéos avec la particularité que les documents envoyés ne sont visibles que pendant un laps de temps (jusqu’à 10 secondes). Le destinataire qui souhaite pérenniser le message reçu peut en faire une copie d’écran. En novembre 2013, Snapchat a rejeté une offre de rachat de Facebook, d’un montant de 3 milliards de dollars. Une attitude qu’a du comprendre Mark Zuckerberg puisqu’il avait lui-même en son temps refusé l’offre de Yahoo pour un milliard de dollars. Quelque 350 millions de snaps transiteraient quotidiennement sur Internet. Snapchat prévoit de lever 500 millions de dollars valorisant l’entreprise à 19 milliard.
Le cas de Xiaomi Technology est tout aussi intéressant. Créé en 2010, Xiaomi est devenu le premier constructeur chinois de smartphones en 2014 devant les deux poids lourds que sont Huawei et Lenovo. En décembre 2014, Xiaomi a levé 1,1 milliard de dollars valorisant l’entreprise à 46 milliards de dollars. Seul Facebook en son temps avait fait mieux. Le fondateur de la firme qui signifie « Little rice » en chinois Jun Lei, s’inspire de Steve Jobs quant il s’agit de l’esthétique. La constructeur a développé une interface MIUI[2] développé autour du système d’exploitation Android. Xiaomi a miser sur les ventes de services et d’apps sur son appstore. Elle bénéficie en cela du fait que le Google Play est bloqué en Chine.
Ces entreprises restent en dehors de la bourse pendant plus longtemps – 8 ans en moyenne pour les 73 entreprises concernées. Une des raisons est qu’il actuellement est relativement facile de lever des fonds chez les investisseurs privés. Elles s’épanouissent dans un environnement où les financements sont élevés. En 2014, selon les chiffres de National Venture Capital Association, ils se sont établis à 48 milliards de dollars aux États-Unis, en augmentation de 61 % par rapport à l’année précédente. Les firmes de capital risque ont représenté plus de 30 milliards, le niveau le plus élevé depuis 2007, c’est-à-dire avant la crise.
Les Licornes américaines
Company | Latest Valuation | Total Equity Funding | Last Valuation |
Uber | $41.2 billion | $2.8 billion | December 2014 |
Palantir | $15.0 billion | $1.0 billion | September 2014 |
SpaceX | $12.0 billion | $1.1 billion | January 2015 |
Airbnb | $10.0 billion | $800 million | April 2014 |
Dropbox | $10.0 billion | $607 million | January 2014 |
Snapchat | $10.0 billion | $615 million | December 2014 |
Theranos | $9.0 billion | $400 million | June 2014 |
Square | $6.0 billion | $495 million | August 2014 |
$5.0 billion | $764 million | May 2014 | |
WeWork | $5.0 billion | $569 million | December 2014 |
Cloudera | $4.1 billion | $670 million | March 2014 |
Stripe | $3.5 billion | $190 million | December 2014 |
Jawbone | $3.3 billion | $531 million | February 2014 |
Fanatics | $3.1 billion | $320 million | June 2012 |
Legendary Entertainment | $3.0 billion | $900 million | September 2014 |
Pure Storage | $3.0 billion | $470 million | April 2014 |
Bloom Energy | $2.9 billion | $1.2 billion | September 2011 |
Houzz | $2.3 billion | $215 million | October 2014 |
Nutanix | $2.0 billion | $312 million | August 2014 |
Magic Leap | $2.0 billion | $592 million | October 2014 |
Instacart | $2.0 billion | $275 million | December 2014 |
Intarcia Therapeutics | $1.8 billion | $598 million | March 2014 |
MongoDB | $1.6 billion | $311 million | December 2014 |
DocuSign | $1.6 billion | $237 million | March 2014 |
Jasper Technologies | $1.4 billion | $204 million | April 2014 |
Deem | $1.4 billion | $474 million | September 2011 |
Social Finance | $1.3 billion | $399 million | February 2015 |
Sunrun | $1.3 billion | $295 million | March 2014 |
AppNexus | $1.2 billion | $251 million | August 2014 |
Automattic | $1.2 billion | $190 million | May 2014 |
Fab | $1.2 billion | $335 million | June 2013 |
Gilt Groupe | $1.1 billion | $275 million | April 2011 |
Slack | $1.1 billion | $180 million | October 2014 |
Actifio | $1.1 billion | $208 million | March 2014 |
Proteus Digital Health | $1.1 billion | $354 million | June 2014 |
AppDynamics | $1.1 billion | $177 million | July 2014 |
CloudFlare | $1.0 billion | $72 million | December 2012 |
Evernote | $1.0 billion | $302 million | May 2012 |
Good Technology | $1.0 billion | $388 million | April 2013 |
Eventbrite | $1.0 billion | $200 million | March 2014 |
Tango | $1.0 billion | $367 million | March 2014 |
InsideSales.com | $1.0 billion | $139 million | April 2014 |
Kabam | $1.0 billion | $245 million | August 2014 |
Lookout | $1.0 billion | $284 million | August 2014 |
JustFab | $1.0 billion | $250 million | August 2014 |
Honest Co. | $1.0 billion | $122 million | August 2014 |
Credit Karma | $1.0 billion | $194 million | March 2014 |
Qualtrics | $1.0 billion | $220 million | September 2014 |
Razer | $1.0 billion | $50 million | October 2014 |
Moderna | $1.0 billion | $625 million | January 2015 |
Beats Electronics | Exited | — | August 2014 |
Box | Exited | — | December 2014 |
Coupons.com | Exited | — | March 2014 |
Fisker Automotive | Exited | — | March 2014 |
GoPro | Exited | — | June 2014 |
Hortonworks | Exited | — | November 2014 |
Lending Club | Exited | — | December 2014 |
Nest Labs | Exited | — | February 2014 |
New Relic | Exited | — | December 2014 |
Wayfair | Exited | — | October 2014 |
(Source : Dow Jones Venture Source)
Asie-Pacifique
Company | Latest Valuation | Total Equity Funding | Last Valuation |
Xiaomi | $46.0 billion | $1.4 billion | December 2014 |
Flipkart | $11.0 billion | $2.5 billion | November 2014 |
Meituan | $7.0 billion | $1.1 billion | January 2015 |
VANCL | $3.0 billion | $512 million | December 2011 |
InMobi | $2.5 billion | $216 million | December 2014 |
Dianping | $2.0 billion | $569 million | February 2014 |
Trendy Group | $2.0 billion | $200 million | February 2012 |
Snapdeal | $2.0 billion | $1.0 billion | October 2014 |
Coupang | $2.0 billion | $418 million | December 2014 |
Koudai Shopping | $1.4 billion | $364 million | October 2014 |
Yello Mobile | $1.0 billion | $112 million | December 2014 |
Mogujie | $1.0 billion | $200 million | June 2014 |
Ola Cabs | $1.0 billion | $277 million | October 2014 |
Beibei | $1.0 billion | $124 million | January 2015 |
Grabtaxi | $1.0 billion | $340 million | December 2014 |
Hanhua Financial | Exited | — | June 2014 |
JD.com | Exited | — | May 2014 |
(Dow Jones Venture Source)
Europe
Company | Latest Valuation | Total Equity Funding | Last Valuation |
Spotify | $4.0 billion | $521 million | November 2013 |
Powa | $2.7 billion | $156 million | November 2014 |
Delivery Hero | $1.9 billion | $1.2 billion | February 2015 |
Adyen | $1.5 billion | $500 million | December 2014 |
Home24 | $1.0 billion | $20 million | December 2014 |
Shazam | $1.0 billion | $170 million | January 2015 |
Rocket Internet | Exited | — | October 2014 |
Zalando | Exited | — | October 2014 |
(Dow Jones Venture Source)
________________
[1] « Airbnb souhaite «coopérer» avec la ville de Paris » (Libération)
[2] MIUI est une distribution propriétaire du système d’exploitation Android, créée par la société chinoise Xiaomi Tech. Le nom est un jeu de mot de la phrase en anglais « Me You I » (prononcé mi you ail) et de UI qui en anglais signifie user interface. L’explication du PDG de Xiaomi, Lei Jun, sur la signification du « MI » de « MIUI » est « Mobile Internet » ou « Mission Impossible » (Source : Wikipedia)