Les ventes d’équipements (PC, mobiles et tablettes) devraient atteindre 2,4 millions d’unités en 2014 en croissance de 3,2 % par rapport à 2013. Alors que le marché des PC reste étale, celui des smartphones continuent à augmenter rapidement et représente une part de plus en plus importante des téléphones mobiles. En termes d’OS, Android possède une position dominante, loin devant tous les autres systèmes d’exploitation. A noter d’ailleurs, que cette domination est beaucoup plus importante dans les marchés émergents que dans les marchés matures.
Livraison par types d’équipements (en milliers d’unités)
Equipements | 2013 | 2014 | 2015 |
PC (portable et PC de bureau) | 317 648 | 314 065 | 325 378 |
Tablettes | 207 082 | 229 085 | 272 904 |
Mobiles | 1 809 670 | 1 866 408 | 1 936 778 |
Total | 2 334 400 | 2 409 558 | 2 535 060 |
Source: Gartner (October 2014)
Répartition des ventes d’équipements par OS
Livraison des équipements par OS dans les marchés matures (en milliers d’unités)
OS | 2013 | 2014 | 2015 |
Android | 266 701 | 313 529 | 337 791 |
IOS/Mac OS | 157 273 | 167 787 | 182 564 |
Windows | 138 312 | 141 977 | 149 128 |
Autres | 100 633 | 48 130 | 29 352 |
Total | 662 920 | 671 424 | 698 835 |
Source: Gartner (October 2014)
Livraison des équipements par OS dans les marchés émergents (en milliers d’unités)
OS | 2013 | 2014 | 2015 |
Android | 632 517 | 928 135 | 1 117 860 |
IOS/Mac OS | 78 928 | 95 304 | 112 647 |
Windows | 187 474 | 194 091 | 221 804 |
Autres | 772 562 | 520 605 | 383 914 |
Total | 1 671 480 | 1 738 135 | 1 836 225 |
Source: Gartner (October 2014)
Livraison des équipements par OS dans le monde (en milliers d’unités)
OS | 2013 | 2014 | 2015 |
Android | 899 218 | 1 241 664 | 1 455 651 |
Windows | 236 201 | 263 091 | 295 211 |
IOS/Mac OS | 325 786 | 336 068 | 370 932 |
Autres | 873 195 | 568 735 | 413 266 |
Total | 2 334 400 | 2 409 558 | 2 535 060 |
Source: Gartner (October 2014)